Наконечник кольцевой изолированный (аналог RV)

 

  Наконечник кольцевой изолированный применяется для оконцевания медных проводов сечением от 0,5 до 6 мм², одножильных и многожильных. Кольцевые изолированные наконечники обеспечивают хороший контакт между проводом и контактными частями электрооборудования; использование этих наконечников позволяет создать надёжное, недорогое и безопасное соединение.

Материал: электролитическая медь
Покрытие: гальваническое лужение
Изоляция: поливинилхлорид (ПВХ)
Температурный диапазон: от –10 до +75°С

Артикул Название AWG No d2 (мм) B L Цвет 
APK-200 М3*0.5-1.5мм2, Красн., (аналог RVM1.25-3) #4 3,2 5,7 17,8  
APK-201 М3.5*0.5-1.5мм2, Красн., (аналог RV1.25-3.5) #6 3,7 5,7 17,8  
APK-202 М3.5*0.5-1.5мм2, Красн., (аналог RVM1.25-3.5) #6 3,7 6,6 21,0  
APK-203 М3.5*0.5-1.5мм2, Красн., (аналог RVL1.25-3.5) #6 3,7 8,0 21,5  
APK-204 М4*0.5-1.5мм2, Красн., (аналог RVS1.25-4) #8 4,3 6,6 20,1  
APK-205 М4*0.5-1.5мм2, Красн., (аналог RVL1.25-4) #8 4,3 8,0 21,5  
APK-206 М5*0.5-1.5мм2, Красн., (аналог RV1.25-5) #10 5,3 8,0 21,5  
APK-207 М6* 0.5-1.5мм2, Красн., (аналог RV1.25-6) 1/4 6,5 11,6 27,5  
APK-208 М8*0.5-1.5мм2, Красн., (аналог RV1.25-8) 5/16 6,4 11,6 27,5  
APK-209 М10*0.5-1.5мм2, Красн., (аналог RV1.25-10) 3/8 10,5 13,6 31,6  
APK-210 М3.5*1.5-2.5мм2, Син., (аналог RV2-3) #4 3,2 6,6 17,8  
APK-211 М3.5*1.5-2.5мм2, Син., (аналог RVS2-3.5) #6 3,7 6,6 17,8  
APK-212 М3.5*1.5-2.5мм2, Син., (аналог RVM2-3.5) #6 3,7 6,6 21  
APK-213 М3.5*1.5-2.5мм2, Син., (аналог RVL2-3.5) #6 3,7 8,5 22,5  
APK-214 М4*1.5-2.5мм2, Син., (аналог RVS2-4) #8 4,3 6,6 21  
APK-215 М4*1.5-2.5мм2, Син., (аналог RVL2-4) #8 4,3 8,5 22,5  
APK-216 М5*1.5-2.5мм2, Син., (аналог RVS2-5) #10 5,3 8,5 22,5  
APK-217 М5*1.5-2.5мм2, Син., (аналог RVL2-5) #10 5,3 9,5 22,5  
APK-218 М6*1.5-2.5мм2, Син., (аналог RV2-6) 1/4 6,5 12 27,6  
APK-219 М8*1.5-2.5мм2, Син., (аналог RV2-8) 5/16 8,5 12 27,6  
APK-220 М10*1.5-2.5мм2, Син., (аналог RV2-10) 3/8 10,5 13,6 30,2  
APK-221 М4*2.5-4мм2, Черн., (аналог RV3.5-4) #8 4,3 8 24,5  
APK-222 М5*2.5-4мм2, Черн., (аналог RVS3.5-5) #10 5,3 8 24,5  
APK-223 М5*2.5-4мм2, Черн., (аналог RVL3.5-5) #10 5,3 12 27,9  
APK-224 М6*2.5-4мм2, Черн., (аналог RV3.5-6) 1/4 6,5 12 27,9  
APK-225 М3.5*4-6мм2, Желт., (аналог RV5.5-3.5) #6 3,7 7,2 21,4  
APK-226 М4*4-6мм2, Желт., (аналог RVS5.5-4) #8 4,3 7,2 21,5  
APK-227 М4*4-6мм2, Желт., (аналог RVL5.5-4) #8 4,3 9,5 25,5  
APK-228 М5*4-6мм2, Желт., (аналог RVL5.5-5) #10 5,3 9,5 25,5  
APK-229 М6 *4-6мм2, Желт., (аналог RVL5.5-6) 1/4 6,5 12 31,5  
APK-230 М8*4-6мм2, Желт., (аналог RVL5.5-8) 5/16 8,5 15 33,7  
APK-231 М10*4-6мм2, Желт., (аналог RVL5.5-10) 3/8 10,5 15 33,7  
APK-232 М12*4-6мм2, Желт., (аналог RVL5.5-12) 1/2 13 19,2 38,1  

* Размеры D, H, F возможно уточнить дополнительно